User Posts: admin
냄새측정기 소개 냄새측정기 OMX-SRM/ADM은 다양한 목적으로 널리, 공신력 있게 쓰이고 있는 기기인데요, 몇 만원 수준의 저렴한 기기들도 있지만 일종의 간이 측정기라 볼 수 있고, 일정 이상 신뢰도를 유지할 수 있는 냄새측정기 중에서 OMX-SRM/ADM이 기초 ...
자외선은 파장의 길이에 따라 A, B, C 로 분류되며 A가 가장 긴 파장 (315 ~ 400 나노미터 / 그 이상의 파장은 우리 눈에 보이는 가시광선이 되고요), C는 가장 짧은 파장 (280 나노미터) B는 그 사이의 파장을 의미하고, 각 파장별 특성이 명확히 달라 쓰이는 용도도 ...
세균, 오염 측정을 위한 가장 간단하고 즉각적인 방법인 ATP측정을 위해서는 ATP측정기가 필요합니다. 하지만 가격이 비싸기 때문에 기기 구입에 신중하게 되는데요, 측정기 종류도 여러가지고 가격도 다르기 때문에 어떤 측정기가 나에게 맞는지 스스로 판단이 어려우시죠? 이 ...
User Deals: admin
UVC LED 자외선 살균기
₩49,500- 배송안내 : 영업일 오후5시 결제건 까지 당일발송
- 배송기간 : 약 1.2일
- 교환/환불 : 7일 이내 교환, 환불 가능
- 기능 이상시 1년간 교환 A/S
코스모스 냄새측정기 고성능 복합악취 계측기 XP-329iiiR
₩3,860,000검지 대상 가스 | 각종 냄새, 악취 성분 |
---|---|
측정 원리 | 고감도 산화인듐계 열선형 반도체식 |
측정 범위 | 레벨 표시: 0~2000 취기지수 표시: 0~(40) [레벨표시 2000상당수치 까지] |
표시 방식 | LCD 디지털 표시(64 x 128 도트 매트릭스) (측정 값, 측정 모드, 작동 상황, 배터리 잔량, 데이터 메모리, 센서 출력 및 통신 채널에 대한 바 표시 등) |
측정 모드 | 모니터링 모드 / 일괄 처리 모드 |
외부 출력 | 아날로그 출력: 레벨 표시 0000~2000에 대해 DC0~200mV(표시 1에 대해 0.1mV) 취기지수표시: 00~40에 대해 DC0~200mV(표시 1에 대해 5mV) 디지털 입출력: RS232C 출력 지시 값(ASCII 코드) |
배터리 수명 | 모니터링 모드: 최대 8,188 데이터 일괄 처리 모드: 최대 4,095 데이터 |
사용 온/습도 | 0~40℃, 10~80%RH(결로 없을시) |
전원 | 단3형(AA) 알카라인 건전지(4개) 또는 AC어댑터 |
연속 사용시간 | 알카라인 건전지 사용시: 약 8시간(상온상습의 경우) |
크기 | W84×H190×D40 mm (돌출부 제외) |
무게 | 약 640g (배터리 포함) |
표준 부속품 | 활성탄 필터, 드레인 필터, 흡인 어태치먼트, 튜브용 꼭지, AC 어댑터, 휴대용 케이스, 커넥터출력 케이블, 통신 팩 (CD), 단3형(AA)알카라인 건전지, 테프론튜브(1개), 필터엘레멘트(20매), 활성탄(2팩), 취기지수변환 케이블 작성 메뉴얼 |
옵션 | 삼각대, 평면냄새취집기, 시료채집용 펌프, 시료채취 주머니, 후각측정용 냄새주머니, 테프론튜브, 시료병 |
[대여] 복합악취 냄새측정기 고성능 코스모스 XP-329iiiR
₩165,000검지 대상 가스 | 각종 냄새, 악취 성분 |
---|---|
측정 원리 | 고감도 산화인듐계 열선형 반도체식 |
측정 범위 | 레벨 표시: 0~2000 취기지수 표시: 0~(40) [레벨표시 2000상당수치 까지] |
표시 방식 | LCD 디지털 표시(64 x 128 도트 매트릭스) (측정 값, 측정 모드, 작동 상황, 배터리 잔량, 데이터 메모리, 센서 출력 및 통신 채널에 대한 바 표시 등) |
측정 모드 | 모니터링 모드 / 일괄 처리 모드 |
외부 출력 | 아날로그 출력: 레벨 표시 0000~2000에 대해 DC0~200mV(표시 1에 대해 0.1mV) 취기지수표시: 00~40에 대해 DC0~200mV(표시 1에 대해 5mV) 디지털 입출력: RS232C 출력 지시 값(ASCII 코드) |
배터리 수명 | 모니터링 모드: 최대 8,188 데이터 일괄 처리 모드: 최대 4,095 데이터 |
사용 온/습도 | 0~40℃, 10~80%RH(결로 없을시) |
전원 | 단3형(AA) 알카라인 건전지(4개) 또는 AC어댑터 |
연속 사용시간 | 알카라인 건전지 사용시: 약 8시간(상온상습의 경우) |
크기 | W84×H190×D40 mm (돌출부 제외) |
무게 | 약 640g (배터리 포함) |
표준 부속품 | 활성탄 필터, 드레인 필터, 흡인 어태치먼트, 튜브용 꼭지, AC 어댑터, 휴대용 케이스, 커넥터출력 케이블, 통신 팩 (CD), 단3형(AA)알카라인 건전지, 테프론튜브(1개), 필터엘레멘트(20매), 활성탄(2팩), 취기지수변환 케이블 작성 메뉴얼 |
옵션 | 삼각대, 평면냄새취집기, 시료채집용 펌프, 시료채취 주머니, 후각측정용 냄새주머니, 테프론튜브, 시료병 |
OMX-ADM 복합악취 냄새측정기 SHINYEI
₩1,770,000Model | OMX-SRM | OMX-ADM | OMX-TDM |
---|---|---|---|
Detection Method | Two Semiconductor Gas Sensors | ||
Sampling Method | Continuous Sampling with Built-in Air Pump | ||
Object Gas |
|
|
|
Odor Strength Level | 0.0-999 | 0-999 | 0-9999 (µg/m3) |
Classification | Class 0-90 | Odor Intensity 2.5-5.0 | |
Power | 4×AASize Alkaline Batteries or AC Adaptor *Battery life for continuous measurement is approx. 7 hours. | ||
Memory Capacity | Up to 32,732 Data | ||
Memory Partition | Up to 511 Files | ||
Operating Temperature | 0 - 40°C (32-104°F) *No Dew Condensation | ||
Storage Temperature | -10 - 50°C (14-122&drgF) *No Dew Condensation | ||
Dimensions | W74 X L167.5 X D35mm approx. | ||
Weight | 250g approx. (Without Batteries) | ||
Accessories |
|
텔트론 ATP 오염, 세균측정기 클린큐 TBD-1000
₩1,200,000제품명 | 클린큐(Clean-Q) |
---|---|
모델명 | TBD 1000 |
주요특징 | 1. 미생물, 곰팡이 등 유기 물질의 오염 상태 실시간 모니터링 2. 기존 방식 : 24~48시간 소요, 클린큐 : 단 10초 3. 국내 최초, 순수 기술 개발(특허등록완료), 한글 완벽 지원 4. 위생 상태 체크 및 관리에 최적화된 시스템 5. 업계 최고 수준의 낮은 오차율 |
측정시간 | 10초 |
측정범위 | 1-9.999 RLU |
측정한계 | 5 x 10-15mol ATP |
감지오율 | ± 5% |
메모리 | 2,500개의 데이터 저장 기능 |
컴퓨터통신 | USB |
동작 습도 | 20 - 80% |
동작 온도 | 5 - 40 ℃ |
전원 | AA 알카라인 2개 |
기꼬만 ATP 세균측정기 루미테스터 스마트
₩1,870,000측정시간 | 10초 |
---|---|
데이터 표시 | RLU ( Relative Light Unit ) |
전원 | 알카라인 또는 니켈수소 충전용 AA배터리 2개 |
사이즈/무게 | 65 × 175 × 32 mm / 235 g (배터리 제외) |
부속품 | 알카라인 AA배터리 2개, 청소용 브러시, USB케이블, 스트랩, 퀵매뉴얼 |
Show next