브랜드 | 허니웰 , RAE |
---|---|
모델 | MultiRAE Lite |
탑재가능 센서 | O2, CO2, CO, CL2, CLO2, ETO, HCHO, H2, HCN, H2S, CH3-SH, NO, NO2, PH3, SO2, LEL, VOC |
센서탑재 | 약 30여종의 가스센서 중 최대6개를 탑재할 수 있는 방식 |
샘플링방식 | 내장된 자체 공기흡입 펌프 |
데이터 저장 | 연속 데이터 로깅(1분 간격 5개 센서에 대해 6개월), 1~3600초 간격 설정 가능 |
사용온도 | -20 to +50°C |
사용습도 | 0% ~95% |
전파인증 | FCC Part 15, CE R&TTE, Others1 |
IP등급 | IP-65(펌프작동중); IP-67 (펌프미작동) |
인증& 승인 | CSA,IECEx,ANZEx |
크기 | 펌프장착: 193 X 96.5 X 66 mm / 펌프미장착 175 X 96.5 X 56 mm |
무게 | 펌프장착: 880g / 펌프미장착: 760g |
문의 : 010 - 2476 - 5793
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex