상표 | 페트리필름® |
분석물 | 대장균, 대장균군 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 48시간 |
보관 조건 | -20 ~ 8°C (-4 ~ 46°F) |
패키지당 수량 | 50개의 접시 |
패키지 크기 | 19.50cm x 17.50cm x 4.00cm |
패키지 무게 | 0.44파운드 |
상표 | 페트리필름® |
분석물 | 일반세균 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 18~24시간 |
보관 조건 | -20 ~ 8°C (-4 ~ 46°F) |
패키지당 수량 | 50개의 접시 |
패키지 크기 | 19.50cm x 17.50cm x 4.00cm |
패키지 무게 | 0.44파운드 |
상표 | 페트리필름® |
분석물 | 대장균, 대장균군 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 18~24시간 |
보관 조건 | -20 ~ 8°C (-4 ~ 46°F) |
패키지당 수량 | 50개의 접시 |
패키지 크기 | 19.50cm x 17.50cm x 4.00cm |
패키지 무게 | 0.44파운드 |
상표 | 페트리필름® |
분석물 | 대장균, 대장균군 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 18~24시간 |
보관 조건 | -20 ~ 8°C (-4 ~ 46°F) |
패키지당 수량 | 50개의 접시 |
패키지 크기 | 19.50cm x 17.50cm x 4.00cm |
패키지 무게 | 0.44파운드 |
상표 | 페트리필름® |
분석물 | 대장균군 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 14 – 26 시간 |
보관 조건 | ≤ 8°C (46°F) |
패키지당 수량 | 50개의 접시 |
패키지 크기 | 19.50cm x 17.00cm x 4.00cm |
패키지 무게 | 0.48파운드 |
상표 | 페트리필름® |
분석물 | 황색포도상구균 |
플랫폼 | 급속 미생물학 |
결과 유형 | 양적 |
결과 시간 | 22 – 26 시간 |
보관 조건 | -20 ~ 8°C (-4 ~ 46°F) |
패키지당 수량 | 500개의 접시 |
패키지 크기 | 36.00cm x 19.30cm x 13.00cm |
패키지 무게 | 3.40파운드 |
문의 : 010 - 2476 - 5793
*모든 상품은 필름이 25개 들어있습니다.
(네오젠 일반세균 필름만 50장)
– | 네오젠(3M) | 기꼬만 |
---|---|---|
일반세균 | 48,950원 (*50장) | 24,200원 |
일반세균 (속성) | 40,150원 | – |
대장균/대장균군 | 38,720원 | 36,300원 |
대장균/대장균군 (속성) | 66,880원 | – |
대장균군 | 27,500원 | 25,300원 |
황색포도상구균 | 73,700원 | 65,450원 |
효모곰팡이,진균 | 69,850원 | 42,900원 |
유산균 | 54,230원 | – |
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex