자연요인 입자 : 자연상태에서 발생하는 각종 먼지 (토양, 암석), 꽃가루, 부유균(공간세균) 등
비자연 요인 입자 : 배기가스의 먼지, 배출가스관련, 공사장
측정방식 : 베타감쇠법
측정타입 : PM2.5 | PM10
문의 : 010 - 2476 - 5793
측정 방법 | 베타선 흡수법(β-ray attenuation) |
---|---|
데이터 측정 방식 | 5분 단위 or 1시간단위(선택 가능) |
측정원(소스) | 카보이움-14(C14), (100uCi) |
검출기 사양 | 유기 플라스틱 신틸레이터를 갖춘 광전 증배관 |
측정범위 | 0 – 2000 / 5000㎍/㎥(선택 가능) |
최소 표출 단위 | 0.1㎍/㎥ |
재현성 | 1% 이내 |
제로드리프트 | 0.2% 이내 |
스팬드리프트 | 1%(F/S)/day 이하 |
직선성 | ±1%(F.S) 이내 |
주변온도 | 5 – 40°C / 0 – 100% RH, 작동온도 : -15 ° ~ +45 |
아나로그 출력 | 0 – 5V, 0 – 1V, 4-20mA |
샘플 유량 | 16.7L/min |
시료펌프 형태 | 로타리밴 타입 / 피스톤타입(저소음) |
필터(먼지제거용) | 글라스 파이버 롤 필터, L = 20m(90일 연속 사용 가능) |
교정용 필름 | ZERO, SPAN, 중간값 교정용 필름(교정용 균질 필름 : 측정 범위의 80% and 50% 공급) |
샘플 습도 조절 | 온도 및 습도에 의한 스마트 히터로 조절(온도, 습도센서 내장) |
표시 | 7인치 풀컬러 그래픽 터치 LCD(한국어, 영어, 중국어 선택 가능) |
신호 출력 | TCP/IP(이더넷), USB 1.1, RS-232C, RS-485 |
데이터 메모리 | 측정 데이터(5분/1년), 운영 기록, 메시지 (Message), 경보(Alarm) 등 |
전원 | 220VAC/60Hz | 230VAC/50Hz | 110VAC/60Hz 중 택1 |
PM2.5 도입부 | 싸이클론 or 임팩터 중 택1 |
인증(Certificate) | CE, KC 인증, 대기 ·실내 공기질 PM2.5 형식승인 취득 |
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex