문의 : 010 - 2476 - 5793
센서
주파수 밴드 | 2kHz~100kHz 2kHz~52kHz |
감지 범위1 | 0.5~>120m (1.6~>393피트) |
시야각(FOV) | 63°±5° |
프레임 속도 | 25FPS |
카메라
시야각(FOV) | 63°±5° |
초점 | 고정 렌즈 |
확대/축소 | 3배 디지털 줌 |
해상도 | 5.0MP |
디스플레이
크기 | 7인치 LCD(햇빛 아래에서도 판독 가능한 백라이트 기능) |
해상도 | 1280×800(1,024,000픽셀) |
터치스크린 | 정전식 |
음향 이미지 | SoundMapTM 이미지 |
저장
저장 용량 | 32GB (> 8,000개 사진/> 1,600개 영상) |
이미지 형식 | 시각적 및 SoundMapTM 혼합형 .JPG 또는 .PNG |
비디오 형식 | 시각적 및 SoundMapTM 혼합형 .MP4 |
비디오 길이 | 최대 5분 |
디지털 내보내기 | 데이터 전송용 USB-C 규격 |
음향 측정
측정 범위(일반) | 12.1~114.6dB SPL(±1dB SPL 2kHz) 4.4~101.2dB SPL(±2dB SPL 19kHz) 12.8~119.2dB SPL (±1dB SPL 35kHz) 19.8~116.1dB SPL (±3dB SPL 52kHz) 41.4~129.0dB SPL (±1dB SPL 80kHz) 54.4~135.5dB SPL (±1dB SPL 100kHz) |
분류 및 정량화
LeakQTM | 누출 크기 눈금, 누출률 및 누출 비용 추정 |
PDQ ModeTM | 부분 방전 유형 분류 |
MecQTM | 기계적 이상 감지 |
자동 최대/최소 dB 게인 | 자동 또는 수동 중 사용자가 선택 가능 |
주파수 밴드 선택 | 사용자가 사전에 설정하거나 수동으로 입력하여 선택 가능 |
배터리
배터리 | 재충전이 가능한 현장 교체식 리튬 이온 배터리 |
배터리 수명 | 6시간 |
배터리 충전 시간 | 4시간 |
배터리 충전 시스템 | 내부(USB-C) |
소프트웨어
간편한 사용 | 직관적인 사용자 인터페이스 |
음향: dB 눈금 표시 | 켜기/끄기 |
음향: 최소/최대 dB | 수동/자동 |
음향: 프로파일 | 사전 설정 캡처 프로파일 |
음향: 고주파수 | 지원 |
음향: 다중 소스 | 단일 또는 다중 소스 표시 |
팔레트: 색상 | 3: 회색조, 아이언보우, 파랑-빨강 |
팔레트: 오버레이 투명도 | 지원: 1~100% |
회색조 모드 | 지원 |
중심점 마커 | 켜기/끄기 |
트렌드 그래프 | 주파수 및 dB 눈금 |
지점 마커 | 이미지 중심점에서 dB 레벨 판독 |
누출 값 | 비용, 누출량, LeakQTM 눈금(1~10) |
마스터 관리 메뉴 | 지원 |
주석 | 자산 이름, 자산 ID, 자산 유형, 누출 유형, 가스 유형, 압력 |
사진 메모 | 참고용 최대 4개의 사진 메모 |
자산 검사 상태 | ‘교정됨’, ‘교정 전’, ‘미확인’ |
자산 ID | 텍스트 입력 및 자동 QR 코드 기반 자산 ID 식별 |
조치 주석 | 조치 요구사항, 조치 우선순위 레벨, 조치 참고 사항 |
기타 | 작동 조건, 날씨 참고 사항 |
일반 사양
삼각대 홀더/커넥터 | 지원: 1/4인치-20 |
USB | USB-C 2개 |
무선 | Wi-Fi |
작동 온도 | -10~40°C(14~104°F) |
보관 온도 | -20~70°C(-4~158°F), 장착된 배터리 제외 |
상대 습도 | 10~95%(비응축) |
크기(HxWxL) | 186mm x 322mm x 68mm(7.3인치 x 12.7인치 x 2.7인치) |
무게(배터리 포함) | 2.0kg(4.4파운드) |
방진방수 등급(IP) | IP40 |
보증 | 2년 |
Fluke 프리미엄 케어 | 프리미엄 케어 표준2 |
자체 진단 알림 | 배열 상태 테스트로 마이크 배열에 주의가 필요한 시점 식별 |
지원 언어 | 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 |
RoHS 규격 | 지원 |
안전규격
일반 안전 | IEC 61010-1: 오염도 2 |
전자파 적합성(EMC) 국제 | IEC 61326-1: 산업 전자기 환경, CISPR 11: 그룹 1, Class A |
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송 및 통신) |
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart C |