허니웰웰 BW 울트라는 밀폐된 공간의 가스를 감지하기위해설계된 휴대용 5가지 가스 감지기입니다.
착용하고 사용했던 기존 가스 탐지기와 달리, BW울트라는 손에 들고 사용합니다. 그래서 기존의 가스 탐지기보다 가벼운 무게와 더 얇은 모양으로 설계됨. 석유 및 가스, 펄프 및 제지, 수처리, 해운업, 화학 공장 및 산업 전반에서 사용될 수 있습니다.
기존 가스측정기의 센서 수명이 1~2년이었던 것에 비해 BW울트라는 5년으로 강화되어 센서교체비용을 줄이고 센서 소모에 따른 측정정확도 감소를 방지합니다.
가스 | 측정범위 | 분해능 |
산소 (O2) | 0-25% vol. | 0.1% vol. |
가연성가스스(LEL) | 0-100% LEL | 1% LEL |
연료가스 (IR)* | 0-5.00% vol. | 0.01% vol. |
황화수소 (H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm / 0.1 ppm |
일산화탄소 (CO) | 0-2,000 ppm | 1 ppm |
일산화탄소(저농도 H2 ) (CO-H) | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
이산화황 (SO2) | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
수소 (H2) | 0-2,000 ppm | 5 ppm |
이산화탄소 (CO2) | 0-50,000 ppm | 100 ppm |
암모니아(NH3) | 0-100 ppm | 1 ppm |
휘발성 유기 화합물 (VOC) ** | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
염소 (CL2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
이산화질소 (NO2) | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
시안화수소 (HCN) | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
일산화질소 (NO) | 0-200 ppm | 1 ppm |
문의 : 010 - 2476 - 5793
크기 | 14.8 x 8.5 x 4.0cm |
무게 | 411 g |
사용온도 | –20 ~ +50° C |
사용습도 | 5 – 95% |
침투 방지 | IP66/68 |
알람기능 | 빛, 진동, 소리(95dB) |
셀프점검 | 24시간마다 자동으로 내부 진단(센서, 배터리, 회로). |
연속사용 | 18시간(PID 또는 IR 센서 사용 시 14시간) |
펌프 | 최대 22.9m까지 샘플링 |
데이터 로깅 | 15초주기 8시간 단위 최대 45일 |
보증 | 본체: 3년 센서: 3년(NH3 2년, PID 및 Cl2 1년) 배터리: 2년 |
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex