무료로 제공되는 전용 모바일앱과 설치가 필요없는 웹기반 모니터링, 분석 시스템을 제공합니다.
6개의 센서를 선택적으로 장착할 수 있습니다.
센서 | 분해 | 측정범위 (ppm) | 최저감지농도 |
CO2 | 1 | 0 to 10,000 | <1 |
VOC (PPB) | 0.001 | 0 to 40 | 0.001 |
VOC (Mid-High) | 0.1 | 0 to 4,000 | 0.1 |
VOC (High) | 0.1 | 0 to >10,000 | 0.5 |
NH3 | 1 | 0 to 100 | <1 |
NH3 | 1 | 0 to 1,000 | <5 |
AsH3 | 0.01 | 0 to 1 | <0.02 |
PH3 | 0.1 | 0 to 10 | <0.1 |
CO | 0.1 | 0 to 500 | <0.1 |
COCl2 | 0.01 | 0 to 1 | <0.02 |
Cl2 | 0.01 | 0 to 20 | <0.02 |
O3 | 0.01 | 0 to 1 | <0.02 |
ClO2 | 0.01 | 0 to 1 | <0.03 |
NO2 | 0.01 | 0 to 20 | <0.02 |
B2H6 | 0.01 | 0 to 1 | <0.02 |
O2 | 0.001 | 0 to 25% | <0.2% |
NO | 0.1 | 0 to 250 | <0.2 |
HCN | 0.01 | 0 to 100 | <0.05 |
HCHO | 0.001 | 0 to 1 | <0.01 |
EtO | 0.1 | 0 to 100 | <0.1 |
SO2 | 0.1 | 0 to 50 | <0.1 |
SiH4 | 0.1 | 0 to 50 | <0.1 |
H2S | 0.01 | 0 to 50 | <0.03 |
HF | 0.1 | 0 to 10 | <0.1 |
HCl | 0.1 | 0 to 20 | <0.2 |
H2 | 1 | 0 to 1000 | <2 |
F2 | 0.01 | 0 to 1 | <0.01 |
문의 : 010 - 2476 - 5793
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex