| 센서 | |
|---|---|
| 주파수 대역 | 2kHz~100 kHz |
| 감지 범위 | 0.5m~120m 초과 * |
| 시야각 | 63 °±5 ° |
| 공칭 프레임 속도 | 25FPS |
| *주변 조건에 따라 다름 | |
| 내장 디지털카메라(가시 광선) | |
|---|---|
| FOV(Field of View) | 63 °±5 ° |
| 초점 | 고정 렌즈 |
| 확대/축소 | 3 x 디지털 줌 |
| 디스플레이 | |
|---|---|
| 크기 | 7인치 LCD(햇빛 아래에서 판독 가능) |
| 분해능 | 1,280×800(1,024,000픽셀) |
| 터치스크린 | 정전식 |
| 음향 영상 | 예, SoundMap™ 이미지 |
| 자산 ID | QR 코드 기반 자산 ID 식별 |
| 사진 메모 | 참고용 최대 4개의 사진 메모 |
| 소스 | 단일 또는 다중 소스 표시 |
| 프로필 | 사전 설정 캡처 프로필 |
| 이미지 저장 | |
|---|---|
| 저장 용량 | 내부 메모리(사진 파일 999개 및 비디오 파일 20개) |
| 이미지 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .JPG 또는 .PNG |
| 비디오 형식 | 시각 및 SoundMap™ 혼합형 .MP4 |
| 비디오 길이 | 최장 5분 |
| 디지털 내보내기 | 데이터 전송용 USB-C 규격 |
| 소프트웨어 | |
|---|---|
| 간편한 사용 | 직관적인 사용자 인터페이스 |
| 추이 그래프 | 주파수 및 dB 눈금 |
| 지점 마커 | 이미지 중심점에서 dB 레벨 판독 |
| 배터리 | |
|---|---|
| 배터리 | 2 x 재충전 가능한 리튬 이온 |
| 배터리 수명 | 배터리당 6시간 |
| 배터리 충전 시간 | 3시간 |
| AC 배터리 충전 시스템 | 외부 충전기 |
| 일반 사양 | |
|---|---|
| 표준 팔레트 | 3: 회색조, 아이언보우, 파랑-빨강 |
| 작동 온도 | -10°C-40°C(14°F-104°F) |
| 보관 시 온도 | -20°C~70°C(-4°F~158 °F), 배터리 제외 |
| 상대 습도 | 10%~95%, 비응축 |
| 크기(HxWxL) | 186 x 322 x 68mm(7.3 x 12.7 x 2.7인치) |
| 무게(배터리 포함) | 2.15kg(4.74lbs) |
| 방진방수 등급(IP) | IP40 보호 |
| 보증 | 2년 |
| 자체 진단 알림 | 배열 상태 테스트로 마이크 배열에 주의가 필요한 시점 식별 |
| 지원 언어 | 한국어 |
| RoHS 규격 | 예 |
| 안전 | |
|---|---|
| 일반 안전 | IEC 61010-1 |
| 전자파 적합성(EMC) 국제 | IEC 61326-1: 휴대용 전자기 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A |
| 대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송 및 통신) |
| 미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B, 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주 |
문의 : 010 - 2476 - 5793
| 음향 측정 | |
|---|---|
| 음압 범위(일반) | 12.1dB SPL에서 114.6dB SPL ±1dB SPL 2kHz 4.4dB SPL에서 101.2dB SPL ±2dB SPL 19kHz 12.8dB SPL에서 119.2dB SPL ±1dB SPL 35kHz 19.8dB SPL에서 116.1dB SPL ±3dB SPL 52kHz 41.4dB SPL에서 129.0dB SPL ±1dB SPL 80kHz 54.4dB SPL에서 135.5dB SPL ±1dB SPL 100kHz |
| 자동 최대/최소 dB 게인 | 자동 또는 수동 중 사용자가 선택 가능 |
| 주파수 대역 선택 | 사용자가 사전에 설정하거나 수동으로 입력하여 선택 가능 |