활용 예시영상
국내에서가장 널리 사용되는 ATP 오염, 세균측정기 중 하나로서 유일한 국산 측정기 입니다. 기기가격이 상대적으로 저렴하여 인기가 높습니다.
클린큐(Clean-Q) TBD-1000는 휴대용 ATP 측정기입니다.
ATP는 모든 생명체의 생명활동의 에너지원이기에. ATP 값의 존재는 생물이 존재하는 지표가 될 수 있고 ATP의 양으로 세균을 포함한 미생물의 양을 가늠할 수 있습니다.
측정대상 | 측정방법 | 안전 | 주의 | 오염 |
각종 조리도구 | 손잡이 부분과 식자재와 맞닿는 부분 10*10cm | 150 | 151-299 | 300 |
수저/젓가락 | 수저/젓가락 앞뒷면(손잡이 부분 제외) | |||
칼날 | 칼날부분과 칼등부분 10*10cm | |||
정수기 꼭지 | 정수기 꼭지 주둥이 부분 내외부 | |||
수도꼭지 | 수도꼭지 주둥이 부분 내부 | 200 | 201~399 | 400 |
컵 | 컵 안쪽 전체면과 입이 닿은 위쪽 테두리 부분 | |||
접시류 | 접시 중앙부/구석부분 10*10cm | |||
식판 | 음식물을 담는 내부 벽면/바닥면 10*10cm | |||
반찬통 | 반찬통 내부 바닥면/벽면이나 뚜껑내부 | 300 | 301-399 | 400 |
수저통 | 수저통 안쪽이나 덮개 안쪽 부분 10*10cm | |||
도마(일반,야채용) | 도마 중앙 부분 10*10cm | |||
도마(육류,어패용) | 도마 중앙 부분 10*10cm | 400 | 401-599 | 600 |
조리자 손 | 조리자 손바닥, 손가락 10*10cm(손등 제외) | 300 | 301-399 | 400 |
조리자 위생복 | 조리자 위생복 바깥쪽면 중앙부/구석부분 10*10cm | 400 | 401-599 | 600 |
행주 | 행주 세탁 및 건조 후, 10*10cm | 300 | 301-599 | 600 |
냉장고(내부) | 냉장고 내부 문틈 및 석부분 10*10cm | |||
전자레인지(내부) | 전자레인지 내부 가장자리 10*10cm | |||
조리대/배식대 | 조리대/배식대 중앙부분 10*10cm | 300 | 301-599 | 600 |
테이블 | 테이블 구석부분 10*10cm | |||
욕조 | 욕조 내부 중앙 부분 10*10cm | |||
세면대 | 세면대 내부 10*10cm | |||
변기커버 | 변기커버의 양측면(사용접촉면) 10*10cm | |||
냉장고 손잡이 | 400 | 401-699 | 700 | |
전자레인지 손잡이 | 손잡이 바깥부분과 안쪽부분 10*10cm | |||
출입문 손잡이 | 500 | 501-699 | 700 | |
침구류(배게,이불) | 침대커버 중앙부 10*10cm | 700 | 701-999 | 1,000 |
쇼파 | 쇼파 중앙부 10*10cm |
문의 : 010 - 2476 - 5793
제품명 | 클린큐(Clean-Q) |
---|---|
모델명 | TBD 1000 |
주요특징 | 1. 미생물, 곰팡이 등 유기 물질의 오염 상태 실시간 모니터링 2. 기존 방식 : 24~48시간 소요, 클린큐 : 단 10초 3. 국내 최초, 순수 기술 개발(특허등록완료), 한글 완벽 지원 4. 위생 상태 체크 및 관리에 최적화된 시스템 5. 업계 최고 수준의 낮은 오차율 |
측정시간 | 10초 |
측정범위 | 1-9.999 RLU |
측정한계 | 5 x 10-15mol ATP |
감지오율 | ± 5% |
메모리 | 2,500개의 데이터 저장 기능 |
컴퓨터통신 | USB |
동작 습도 | 20 – 80% |
동작 온도 | 5 – 40 ℃ |
전원 | AA 알카라인 2개 |
공간 / 오염 측정, 유브이넥스
상호명: 유브이넥스
서울특별시 마포구 동교동 154-24, B1층
대표 및 개인정보관리책임자: 황대윤
통신판매업신고: 2018-고양일산동-1523| 사업자등록번호: 480-41-00155
010-2476-5793 | hwang@ybb.ai
이 웹사이트는 YBB가 제작 했습니다.
hwang@ybb.ai
2024 copyright uvnex