유브이넥스가 보증하는 중고기기에 센서(새것)를 탑재하여 출고.
+ 2년간 보증
+ 출고시 교정 및 교정확인서 제공
| 측정대상 | 센서 | 측정범위 | 측정감도 |
|---|---|---|---|
| 방 사 선 | 감마 | 0 to 20,000 microREM/h | 1 microREM/h |
| 1 microREM to 4.29 REM | |||
| (dose range) | |||
| 휘발성유기화합물 | VOC 10.6 eV (광대역) | 0 to 5,000 ppm | 0.1 ppm |
| VOC 10.6 eV (고감도) | 0 to 2,000 ppm | 10 ppb |
| 측정가스 | 영문명 | 측정범 | 측정감도 |
|---|---|---|---|
| 표준 VOC | VOC 10.6 eV | 0 to 1,000 ppm | 1 ppm |
| 가연성가스 | Combustible Sensors | Range | Resolution |
| Catalytic LEL | 0 to 100% LEL | 1% LEL | |
| 메탄(LEL) | NDIR (0-100% LEL Methane)⁷ | 0 to 100% LEL | 1% LEL |
| 메탄 (Vol) | NDIR (0-100% Vol. Methane)⁷ | 0 to 100% Vol. | 0.1% Vol. |
| Carbon Dioxide Sensor | Range | Resolution | |
| 이산화탄소 | Carbon Dioxide (CO₂) NDIR⁷ | 0 to 50,000 ppm | 100 ppm |
| Electrochemical Sensors | Range | Resolution | |
| 암모니아 | Ammonia (NH₃) | 0 to 100 ppm | 1 ppm |
| 일산화탄소 | Carbon Monoxide (CO) | 0 to 500 ppm | 1 ppm |
| 일산화탄소(Ext) | Carbon Monoxide (CO), Ext. Range | 0 to 2,000 ppm | 10 ppm |
| 일산화탄소, H2comp | Carbon Monoxide (CO), H₂-comp. | 0 to 2,000 ppm | 10 ppm |
| 일산화탄소 | Carbon Monoxide (CO) + | 0 to 500 ppm | 1 ppm |
| 황화수소(Combo) | Hydrogen Sulfide (H₂S) Combo | 0 to 200 ppm | 0.1 ppm |
| 염 소 | Chlorine (Cl₂) | 0 to 50 ppm | 0.1 ppm |
| 이산화염소 | Chlorine Dioxide (ClO₂) | 0 to 1 ppm | 0.03 ppm |
| 에틸렌옥사이드 | Ethylene Oxide (EtO-A) | 0 to 100 ppm | 0.5 ppm |
| 에틸렌옥사이드 | Ethylene Oxide (EtO-B) | 0 to 10 ppm | 0.1 ppm |
| 에틸렌옥사이드 | Ethylene Oxide (EtO-C), Ext. Range | 0 to 500 ppm | 10 ppm |
| 포름알데히드 | Formaldehyde (HCHO) | 0 to 10 ppm | 0.01 ppm |
| 수 소 | Hydrogen (H₂) | 0 to 1,000 ppm | 2 ppm |
| 염화수소 | Hydrogen Chloride (HCl) | 0 to 15 ppm | 1 ppm |
| 시안화수소 | Hydrogen Cyanide (HCN) | 0 to 50 ppm | 0.5 ppm |
| 불화수소 | Hydrogen Fluoride (HF) | 0 to 10 ppm | 0.1 ppm |
| 황화수소 | Hydrogen Sulfide (H₂S) | 0 to 100 ppm | 0.1 ppm |
| 황화수소(Ext) | Hydrogen Sulfide (H₂S), Ext. Range | 0 to 1,000 ppm | 1 ppm |
| 메틸멥캅탄 | Methyl Mercaptan (CH₃-SH) | 0 to 10 ppm | 0.1 ppm |
| 일산화질소 | Nitric Oxide (NO) | 0 to 250 ppm | 0.5 ppm |
| 이산화질소 | Nitrogen Dioxide (NO₂) | 0 to 20 ppm | 0.1 ppm |
| 산 소 | Oxygen (O₂) | 0 to 30% Vol. | 0.1% Vol. |
| 멀티래 Pro | 멀티래 | 멀티래 Lite | |
|---|---|---|---|
| 방사능/감마선 측정 | Yes | ||
| ppb 수준 VOC 측정 | Yes | ||
| 광대역 VOC 측정 | Yes | Yes | |
| 전기화학식 센서 20종 | Yes | Yes | Yes |
문의 : 010 - 2476 - 5793