활용 예시영상
국내에서가장 널리 사용되는 ATP 오염, 세균측정기 중 하나로서 유일한 국산 측정기 입니다. 기기가격이 상대적으로 저렴하여 인기가 높습니다.
클린큐(Clean-Q) TBD-1000는 휴대용 ATP 측정기입니다.
ATP는 모든 생명체의 생명활동의 에너지원이기에. ATP 값의 존재는 생물이 존재하는 지표가 될 수 있고 ATP의 양으로 세균을 포함한 미생물의 양을 가늠할 수 있습니다.
2026-01-27 업데이트
| 측정대상 | 표준가이드 | 샘플 표면채취 표준안 | ||
| 안전 | 주의 | 오염 | ||
| 각종 조리도구 | 30 | 31~49 | 50 | 손잡이 부분과 식자재와 맞닿는 부분 10cm×10cm |
| 수저/젓가락 | 수저/젓가락 앞뒷면(손잡이 부분 제외) | |||
| 칼날 | 칼날부분과 칼등 부분 10cm×10cm | |||
| 정수기 꼭지 | 정수기 꼭지 주둥이 부분 내외부 | |||
| 수도꼭지 | 수도꼭지 주둥이 부분 내부 | |||
| 컵 | 컵 안쪽 전체면과 입이 닿은 위쪽 테두리 부분 | |||
| 냄비류 | 냄비 내부 바닥면 또는 벽면 | |||
| 접시류 | 접시 중앙부/구석부분 10cm×10cm | |||
| 식판 | 음식물을 담는 내부 벽면/바닥면 10cm×10cm | |||
| 반찬통 | 반찬통 내부 바닥면/벽면이나 뚜껑 내부 | |||
| 수저통 | 수저통 안쪽이나 덮개 안쪽 부분 10cm×10cm | |||
| 도마 | 도마 중앙 부분 10cm×10cm | |||
| 조리자 손 | 조리자 손바닥, 손가락 10cm×10cm(손등 제외) | |||
| 조리자 위생복 | 50 | 51~99 | 100 | 조리자 위생복 바깥쪽면 중앙부/구석부분 10cm×10cm |
| 송풍구(에어컨 등) | 송풍구 내부 가장자리 10cm×10cm | |||
| 냉장고(내부) | 냉장고 내부 문틈 및 구석부분 10cm×10cm | |||
| 전자레인지(내부) | 전자레인지 내부 가장자리 10cm×10cm | |||
| 조리대/배식대 | 조리대/배식대 중앙부분 10cm×10cm | |||
| 테이블 | 테이블 구석부분 10cm×10cm | |||
| 욕조 | 욕조 내부 중앙 부분 10cm×10cm | |||
| 세면대 | 세면대 내부 10cm×10cm | |||
| 변기 커버 | 변기 커버의 양측면(접촉면) 10cm×10cm | |||
| 침구류(배게, 이불) | 침구류 중앙부 10cm×10cm | |||
| 냉장고 손잡이 | 100 | 101~199 | 200 | |
| 전자레인지 손잡이 | ||||
| 출입문 손잡이 | 손잡이 바깥 부분과 안쪽 부분 10cm×10cm | |||
| 바닥(실내) | 실내바닥 10cm×10cm | |||
| 쇼파 | 쇼파 중앙부 10cm×10cm | |||
문의 : 010 - 2476 - 5793
| 제품명 | 클린큐(Clean-Q) |
|---|---|
| 모델명 | TBD 1000 |
| 주요특징 | 1. 미생물, 곰팡이 등 유기 물질의 오염 상태 실시간 모니터링 2. 기존 방식 : 24~48시간 소요, 클린큐 : 단 10초 3. 국내 최초, 순수 기술 개발(특허등록완료), 한글 완벽 지원 4. 위생 상태 체크 및 관리에 최적화된 시스템 5. 업계 최고 수준의 낮은 오차율 |
| 측정시간 | 10초 |
| 측정범위 | 1-9.999 RLU |
| 측정한계 | 5 x 10-15mol ATP |
| 감지오율 | ± 5% |
| 메모리 | 2,500개의 데이터 저장 기능 |
| 컴퓨터통신 | USB |
| 동작 습도 | 20 – 80% |
| 동작 온도 | 5 – 40 ℃ |
| 전원 | AA 알카라인 2개 |